Os cinquenta países que tem mais medalhas olímpicas até 2008
Estados Unidos: 887 ouro, 689 prata, 598 bronze = 2.171 medalhas.
União Soviética: 393 ouro, 316 prata, 298 bronze = 1007 medalhas
Grã-Bretanha: 193 ouro, 316 prata, 241 bronze = 675 medalhas
França: 185 ouro, 196 prata, 212 bronze =593 medalhas
Itália: 182 ouro, 137 prata, 165 bronze =484 medalhas
Alemanha: 176 ouro, 200 prata, 206 bronze = 582 medalhas
Hungria: 156 ouro, 134 prata, 158 bronze = 448 medalhas
Alemanha Oriental: 154 ouro, 129 prata, 127 bronze = 410 medalhas
Suécia: 143 ouro, 178 prata, 171 bronze = 492 medalhas
Austrália: 121 ouro, 127 prata, 153 bronze = 401 medalhas
Japão: 113 ouro, 116 prata, 112 bronze = 321 medalhas
China: 102 ouro, 96 prata, 78 bronze = 276 medalhas
Finlândia: 99 ouro, 82 prata, 113 bronze = 294 medalhas
Holanda: 87 ouro, 74 prata, 93 bronze =254 medalhas
Rússia: 85 ouro, 80 prata, 85 bronze =250 medalhas
Romênia: 80 ouro, 87 prata, 114 bronze =281 medalhas
Cuba: 66 ouro, 54 prata, 52 bronze =172 medalhas
Polônia: 59 ouro, 64 prata, 119 bronze =242 medalhas
Coréia do Sul: 57 ouro, 63 prata, 67 bronze = 187 medalhas
Alemanha Ocidental: 55 ouro, 74 prata, 98 bronze =227 medalhas
Canadá: 54 ouro, 86 prata, 99 bronze = 239 medalhas
Noruega: 51 ouro, 43 prata, 41 bronze = 135 medalhas
Bulgária: 50 ouro, 81 prata, 72 bronze = 203 medalhas
Tchecoslováquia: 45 ouro, 50 prata, 44 bronze = 139 medalhas
Comunidade dos Estados Independentes – CEI: 45 ouro, 38 prata, 29 bronze =112 medalhas
Suíça: 42 ouro, 67 prata, 61 bronze = 170 medalhas
Dinamarca: 40 ouro, 60 prata, 67 bronze = 167 medalhas
Turquia: 36 ouro, 19 prata, 18 bronze =73 medalhas
Bélgica: 35 ouro, 51 prata, 51 bronze =137 medalhas
Nova Zelândia: 31 ouro, 14 prata, 30 bronze = 77 medalhas
Grécia: 30 ouro, 41 prata, 36 bronze =107 medalhas
Espanha: 28 ouro, 39 prata, 27 bronze = 94 medalhas
Iugoslávia: 28 ouro, 31 prata, 31 bronze =90 medalhas
Ucrânia: 21 ouro, 17 prata, 31 bronze = 69 medalhas
Áustria: 20 ouro, 31 prata, 33 bronze = 84 medalhas
África do Sul: 20 ouro, 23 prata, 25 bronze = 68 medalhas
Quênia: 17 ouro, 24 prata, 20 bronze = 61 medalhas
Brasil: 16 ouro, 22 prata, 38 bronze =76 medalhas
Argentina: 15 ouro, 23 prata, 22 bronze = 60 medalhas
Irã: 14 ouro, 15 prata, 21 bronze = 50 medalhas
Etiópia: 14 ouro, 5 prata, 12 ouro = 31 medalhas
México: 10 ouro, 17 prata, 21 bronze = 48 medalhas
Irlanda: 9 ouro, 6 prata, 6 bronze = 21 medalhas
Australásia: 9 ouro, 4 prata, 9 bronze = 22 medalhas
Coréia do Norte: 8 ouro, 11 prata, 16 bronze = 35 medalhas
Estônia: 8 ouro, 7 prata, 14 bronze = 29 medalhas
Índia: 8 ouro, 4 prata, 5 bronze = 17 medalhas
Jamaica: 7 ouro, 21 prata, 14 bronze = 42 medalhas
Cazaquistão: 7 ouro, 12 prata, 7 bronze = 26 medalhas
República Tcheca: 7 ouro, 9 prata, 11 bronze = 27 medalhas
Fonte: portalbrasil